11月18日 今天 · 福建宁德实况 20℃

宁德天气宁德15天天气预报

☁️ 15~27℃ 阴东北风 3级 · 湿度76%
空气质量57 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出08:17
日落19:04
相对湿度76%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 28℃ / 13℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 28℃ / 12℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 18℃ 西北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 27℃ / 15℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 28℃ / 13℃ 北风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 28℃ / 13℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 29℃ / 14℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 28℃ / 12℃ 东北风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 28℃ / 12℃ 西北风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 28℃ / 12℃ 西北风 1级
12月02日 周三 ☀️晴 28℃ / 12℃ 西北风 1级
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑